Recursos digitales y rendimiento académico en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, Madre Mía - 2023
dc.contributor.advisor | López Clemente, Carlos Ernesto | |
dc.contributor.author | Agüero Zea, Steven Wilinton | |
dc.contributor.author | Espinoza Montoya, Erick | |
dc.contributor.author | Marcos Tuanama, Victor Manuel | |
dc.contributor.author | Nolasco Laysa, Treicy Summy | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado "Recursos digitales y rendimiento académico en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, Madre Mia – 2023” tiene como objetivo Comprobar la relación entre el uso de los recursos digitales y el rendimiento académico en el Área de Educación para el Trabajo en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria de la institución educativa N° 0430 Simón Bolívar Palacios, Madre Mía – 2023. Se ha utilizado el método de indagación científica y diseño correlacional para medir la relación entre dos variables sin que el investigador controle ninguna de ellas. Diseño correlacional, con una muestra de 21 estudiantes del cuarto grado de educación de la Institución Educativa N° 0430 “Simón Bolívar Palacios" Madre Mia a quienes se les aplicó un cuestionario con la técnica encuesta. | spa |
dc.description.abstract | The present research work entitled "Digital resources and academic performance in students in the fourth grade of secondary education, Madre Mia - 2023" aims to verify the relationship between the use of digital resources and academic performance in the Area of Education for the Work on students of the fourth grade of secondary education of the educational institution No. 0430 Simón Bolívar Palacios, Madre Mía – 2023. The method of scientific inquiry and correlational design has been used to measure the relationship between two variables without the researcher controlling any of them. them. Correlational design, with a sample of 21 students from the fourth grade of education of the Educational Institution No. 0430 “Simón Bolívar Palacios" Madre Mia to whom a questionnaire with the survey technique was applied. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iesppjosecrespoycastillo.edu.pe/handle/123456789/21 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Pedagogico Publico José Crespo y Castillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | (c) IESPP Jose Crespo y Castillo, 2024 | |
dc.subject | Recursos digitales, rendimiento académico, tecnología y aprendizaje. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
dc.title | Recursos digitales y rendimiento académico en estudiantes del cuarto grado de educación secundaria, Madre Mía - 2023 | |
dc.type | Thesis | |
renati.advisor.dni | 22890438 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0340-3019 | |
renati.author.dni | 76981400 | |
renati.author.dni | 76401838 | |
renati.author.dni | 74950523 | |
renati.author.dni | 74539927 | |
renati.discipline | 121326 | |
renati.juror | Calero Cajas, Zenilda Lica | |
renati.juror | Chegne Cabello, Wenceslao Mateo | |
renati.juror | Flores Sifuentes, Ruth Miriam | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con especialidad en Computación e Informática | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con especialidad en Computación e Informática | |
thesis.degree.grantor | Instituto Superior Pedagógico Público José Crespo y Castillo | |
thesis.degree.name | Profesor de Computación e Informática |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- RECURSOS DIGITALES Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, MADRE MÍA - 2023.pdf
- Tamaño:
- 4.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: