El pizaginario como estrategia en la compresión lectora en estudiantes del quinto grado de primaria - Aucayacu, 2022
dc.contributor.advisor | Sánchez Cervantes, Helmer Villanueva | |
dc.contributor.author | Rios Ortega, Carlos Daniel | |
dc.contributor.author | Rios Ortega, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Rojas Soto, Franklin Alberto | |
dc.contributor.author | Villanueva Principe, Dorión Renato | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En el actual estudio titulado el PIZAGINARIO como estrategia en la comprensión lectora en estudiantes del quinto grado de primaria – Aucayacu 2022, se realizó con el objetivo de mostrar la efectividad del “El Pizaginario” en la mejora de la Comprensión Lectora de los estudiantes del quinto grado del nivel primario de la Institución Educativa N° 32540. De acuerdo con el diseño asumido del estudio, se empleó la evaluación de comprensión lectora pretest y finalmente como salida se usó la misma técnica de prueba pedagógica con una evaluación post test. Para el tratamiento, manejo y resultados de datos obtenidos se hizo en el SPSS y el test de Shapiro Wilk, con niveles de significancias p < 0,000 es inferior que = 0,05, como se verifica en la tabla 18, que el pizaginario como estrategia didáctica interviene significativamente en la comprensión lectora en los educandos del 5to grado del nivel primario N° 32540 Primero de Mayo- Aucayacu, 2022. | es |
dc.description.abstract | In the present investigation entitled the PIZAGINARIO by way of an approach hip interpretation understanding of 5th score scholars - Aucayacu 2022, the state stood approved available by the objective of showing the effectiveness of "El PIZAGINARIO" in improving the Interpretation Understanding of fifth grade scholars of the primary level of the Instructive Organization No.32540. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iesppjosecrespoycastillo.edu.pe/handle/123456789/23 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Superior Pedagogico Publico José Crespo y Castillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | (c) IESPP Jose Crespo y Castillo, 2023 | |
dc.subject | Compresión lectora | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | El pizaginario como estrategia en la compresión lectora en estudiantes del quinto grado de primaria - Aucayacu, 2022 | |
dc.type | Thesis | |
renati.advisor.dni | 41753593 | |
renati.advisor.orcid | 0009-0007-9303-6756 | |
renati.author.dni | 73208226 | |
renati.author.dni | 73208227 | |
renati.author.dni | 73272122 | |
renati.author.dni | 73435137 | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | López Clemente, Carlos Ernesto | |
renati.juror | Rocano Almeida, Daniel Filomeno | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Instituto Superior Pedagógico Público José Crespo y Castillo | |
thesis.degree.name | Profesor de Educación Primaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EL PIZAGINARIO COMO ESTRATEGIA EN LA COMPRENSION LECTORA.pdf
- Tamaño:
- 6.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: