Influencia de la pizarra digital interactiva en la lectoescritura en los de primer grado de educación primaria, Aucayacu - 2023
dc.contributor.advisor | López Clemente, Carlos Ernesto | |
dc.contributor.author | De la Cruz Hoyos, Carmen Cecilia | |
dc.contributor.author | Flores Mozombite, Kassandra Isabel | |
dc.contributor.author | Somoza Carmen, Edith Esther | |
dc.contributor.author | Veramendi Alvarado, Maria Celeste | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Influencia de la pizarra digital interactiva en la lectoescritura en los estudiantes de primer grado de primaria, Aucayacu - 2023; objetivo general: demostrar la influencia de la Pizarra Digital interactiva (PDI) en la lectoescritura en los estudiantes del primer grado “A” de educación primaria de la institución educativa Hans Víctor Languemack de Aucayacu. Estudio básico, nivel descriptivo, aplicada, cuasiexperimental con dos grupos: control y experimental. La variable: el desarrollo de la lectoescritura a través de la Pizarra Digital Interactiva (PDI). Población, estudiantes del primer grado de primaria. Muestra, 30 del primer grado “A”. Instrumento, ficha de observación. Resultados procesados a través de la tabla de frecuencia, porcentaje y la prueba de U de Mann Whitney para realizar la contrastación de hipótesis; resultados: con un nivel de significancia de 0.000, se demostró que la PDI influyó significativamente en la lectoescritura en los estudiantes del primer grado “A”; asimismo, se observa que, el 6,7% de los estudiantes se encuentran en nivel de logro previsto y el 93,3% en el nivel logro destacado en el grupo experimental, existiendo una diferencia del 64,27% en el nivel de logro de grupo experimental con respecto al grupo control. | spa |
dc.description.abstract | Influence of the interactive digital whiteboard on reading and reading in first grade primary school students, Aucayacu – 2023; General objective: to demonstrate the influence of the interactive digital whiteboard (PDI) on reading and writing in students of the 1st grade “A” of primary education at the Hans Victor Languemack educational institution of Aucayacu. Basic study, descriptive level, applied, quasi-experimental with two groups: control and experimental. The variable: the development of reading and reading through the interactive digital whiteboard (PDI). Population first grade primary school students. Sample 30 of the 1st grade “A”. Instrument, observation sheet. Results processed through the frequency table, percentage and the main Whitney U test to contrast to hypothesis; results: with a significance level of 0.000, it was shown that the PDI significantly influenced reading and writing in first grade “A” restaurants; likewise is it observed that 6.7% off the students are the expected achievement level and 93.3 are at the outstanding achievement level in the experimental group, with a difference of 64.27% in the achievement level. Of the experimental group with respect to the control group. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iesppjosecrespoycastillo.edu.pe/handle/123456789/17 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Superior Pedagogico Publico José Crespo y Castillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | (c) IESPP Jose Crespo y Castillo, 2024 | |
dc.subject | Juegos tradicionales, resolución de problemas de cantidad. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Influencia de la pizarra digital interactiva en la lectoescritura en los de primer grado de educación primaria, Aucayacu - 2023 | |
dc.type | Thesis | |
renati.advisor.dni | 22890438 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0340-3019 | |
renati.author.dni | 47456007 | |
renati.author.dni | 73278532 | |
renati.author.dni | 47455995 | |
renati.author.dni | 74942158 | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Calero Cajas, Zenilda Lica | |
renati.juror | Arratea Espinoza, Yolanda | |
renati.juror | Salvador Rojas, Elizabeth Liliana | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Instituto Superior Pedagógico Público José Crespo y Castillo | |
thesis.degree.name | Profesor de Educación Primaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INFLUENCIA DE LA PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA EN LA LECTOESCRITURA N EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE EDUCACION PRIMARIA, AUCAYACU – 2023.pdf
- Tamaño:
- 11.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: