Photoshop y aprendizaje visual en estudiantes del tercer grado de educación secundaria, Aucayacu - 2022
dc.contributor.advisor | Chegne Cabello, Wenceslao Mateo | |
dc.contributor.author | Castillo Poves, Celinda Fidalina | |
dc.contributor.author | Damian Silvestres, Avencia Elia | |
dc.contributor.author | Vega Espinoza, Stefany | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El presente estudio se sostiene en un tipo de investigación descriptivo correlacional, con un enfoque cuantitativo, con el objetivo de asociar las variables de estudio y comprender su implicancia. La población estuvo constituida de 137 estudiantes y la selección de la muestra fue de tipo no probabilística, es decir a intención o criterio de los investigadores y estuvo conformada por 26 estudiantes. Se recolectaron los datos con la técnica de observación mediante el instrumento de cuestionario categorizado, que tuvo por 36 ítems pertenecientes a las dimensiones de cada variable en estudio, es a partir de estos datos se ha analizado de manera exhaustiva la relación entre las variables de estudio: Photoshop y aprendizaje visual en estudiantes de tercer grado, estos ítems fueron debidamente validados por expertos antes de su aplicación. | es |
dc.description.abstract | The present study is based on a type of descriptive correlational research, with a qualitative approach, with the objective of associating the study variables and understanding their implication. The population was made up of 137 children and the selection of the sample was non-probabilistic, that is, at the intention or discretion of the researchers and was made up of 26 students. The data were collected with the observation technique using the checklist instrument, which had 36 items belonging to the dimensions of each variable under study. From these data, the relationship between the variables of studio: Photoshop and visual learning in third grade students, these items were duly validated by experts before their application. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iesppjosecrespoycastillo.edu.pe/handle/123456789/25 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Superior Pedagogico Publico José Crespo y Castillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | (c) IESPP Jose Crespo y Castillo, 2023 | |
dc.subject | Diseño gráfico, aprendizaje visual, aplicaciones de diseño, diseño vectorial | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.01 | |
dc.title | Photoshop y aprendizaje visual en estudiantes del tercer grado de educación secundaria, Aucayacu - 2022 | |
dc.type | Thesis | |
renati.advisor.dni | 46622609 | |
renati.advisor.orcid | 0009-000-9640-4955 | |
renati.author.dni | 76086662 | |
renati.author.dni | 74539937 | |
renati.discipline | 121326 | |
renati.juror | Serrano Espinoza, Karen del Pilar | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria con especialidad en Computación e Informática | |
thesis.degree.grantor | Instituto Superior Pedagógico Público José Crespo y Castillo | |
thesis.degree.name | Profesor de Computacion e Informatica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- PHOTOSHOP Y APRENDIZAJE VISUAL.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: