Juegos tradicionales en el aprendizaje de resolución de problemas de cantidad en estudiantes del segundo grado de primaria, Aucayacu; 2022
dc.contributor.advisor | López Clemente, Carlos Ernesto | |
dc.contributor.author | Flores Exalto, Javier | |
dc.contributor.author | Flores Exalto, Steven | |
dc.contributor.author | Vilca Aguirre, Ruth Nayza | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio investigativo, titulado “Juegos tradicionales en el aprendizaje de resolución de problemas de cantidad en estudiantes del segundo grado de educación primaria, Aucayacu; 2022”, tuvo como objetivo mostrar la influencia de los juegos tradicionales en el aprendizaje de la resolución de problemas de cantidad en los estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa N° 33033 de Yacusisa, Aucayacu; 2022. Se empleó el método experimental y el diseño preexperimental, caracterizado por el control de variables durante la realización del experimento. Este diseño incluyó solo un grupo experimental, con una muestra de 13 estudiantes de segundo grado de primaria, a quienes se les aplicó un pretest utilizando la técnica de la lista de cotejo. Resultados: En el grupo experimental, conformado por los estudiantes, después de la implementación del postest y los juegos tradicionales, los resultados mostraron que un solo estudiante alcanzó el nivel de logro previsto, representando el 7.7%, mientras que 12 estudiantes obtuvieron la calificación más alta, logro destacado, representando el 92.31%. Esto indica que la utilización de los juegos tradicionales tuvo un impacto significativo en el aprendizaje de la resolución de problemas de cantidad en los estudiantes de segundo grado de la I. E. N° 33033 de Yacusisa, Aucayacu; 2022. | spa |
dc.description.abstract | The present investigative study, titled “Traditional games in learning to solve quantity problems in students of the second grade of primary education, Aucayacu; 2022", aimed to show the influence of traditional games on learning to solve quantity problems in second grade students of Educational Institution No. 33033 of Yacusisa, Aucayacu; 2022. The experimental method and pre-experimental design were used, characterized by the control of variables during the experiment. This design included only one experimental group, with a sample of 13 second grade primary school students, to whom a pretest was administered using the checklist technique. Results: In the experimental group, made up of students, after the implementation of the post-test and traditional games, the results showed that only one student reached the expected level of achievement, representing 7.7%, while 12 students obtained the highest grade high, outstanding achievement, representing 92.31%. This indicates that the use of traditional games had a significant impact on the learning of solving quantity problems in second grade students of I. E. No. 33033 of Yacusisa, Aucayacu; 2022. | en |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iesppjosecrespoycastillo.edu.pe/handle/123456789/15 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Superior Pedagogico Publico José Crespo y Castillo | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | (c) IESPP Jose Crespo y Castillo, 2024 | |
dc.subject | Juegos tradicionales, resolución de problemas de cantidad. | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
dc.title | Juegos tradicionales en el aprendizaje de resolución de problemas de cantidad en estudiantes del segundo grado de primaria, Aucayacu; 2022 | |
dc.type | Thesis | |
renati.advisor.dni | 22890438 | |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-0340-3019 | |
renati.author.dni | 76908556 | |
renati.author.dni | 74951104 | |
renati.author.dni | 47731050 | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Calero Cajas, Zenilda Lica | |
renati.juror | Tarazona Jaimes, Lupe Ana | |
renati.juror | Salvador Rojas, Elizabeth Liliana | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Instituto Superior Pedagógico Público José Crespo y Castillo | |
thesis.degree.name | Profesor de Educación Primaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- JUEGOS TRADICIONALES EN EL APRENDIZAJE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE CANTIDAD EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA, AUCAYACU; 2022.pdf
- Tamaño:
- 6.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: